| TWG Nienstädt/Sülbeck |
| TWG Vereinsmeisterschaften 2018 |
| am 31.08.2018 in Nienstädt - Schierbachstadion |
| Ergebnisliste |
| 1.09.2018 / 18:10 |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Gallmeier, Georg | 2006 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:43,1 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Gaarmann, Leander Elias | 2008 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:08,4 | min. |
| 2. | Bergmann, Lasse | 2008 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:17,0 | min. |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Mensching, Florian | 2009 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:19,6 | min. |
| 2. | Bussmann, Constantin | 2009 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:31,4 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Brockmann, Marcel | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:42,9 | min. |
| 2. | Kroll, Benjamin | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:01,1 | min. |
| 3. | Paul, Mats-Friedrich | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:09,4 | min. |
| 4. | Bokeloh, Paul Mattis | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:16,1 | min. |
| 5. | Brannys, Leonhardt | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:21,8 | min. |
| Kinder M07 |
| 800 m M 7 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Trovato, Guilano | 2011 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:45,1 | min. |
| 2. | Scharamonow, Felix | 2011 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:54,7 | min. |
| 3. | Pieske, Leon-Lorenz | 2011 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:39,3 | min. |
| Kinder M06 |
| 800 m M 6 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Bichert, Lennart | 2012 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:31,4 | min. |
| 2. | Goldberg, Noah | 2012 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:40,5 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Bussmann, Ricarda | 2005 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:29,8 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Brungart, Angelina | 2006 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:12,4 | min. |
| 2. | Mensching, Anna | 2006 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:31,3 | min. |
| 3. | Depner, Jasmin | 2006 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:48,2 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Bichert, Lilly | 2007 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:33,3 | min. |
| 2. | Pohl, Amelie | 2007 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:35,7 | min. |
| 3. | Müns, Katharina | 2007 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:51,3 | min. |
| 4. | Grohmann, Clara | 2007 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:06,0 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Paul, Lina-Sophie | 2008 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:30,8 | min. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Kranz, Katharina | 2009 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:04,9 | min. |
| 2. | Pfannkuchen, Johanna | 2009 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:09,6 | min. |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Gilbeau, Ela | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:28,6 | min. |
| 2. | Kirchhof, Tanita | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:59,6 | min. |
| 3. | Depner, Lisa | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:07,6 | min. |
| 4. | Loebelt, Romy | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:28,5 | min. |
| 5. | Pieske, Levke-Loreley | 2010 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:30,4 | min. |
| Kinder W07 |
| 800 m W 7 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Brungart, Mia | 2011 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:36,4 | min. |
| 2. | Heidenreich, Enna | 2011 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 3:47,4 | min. |
| 3. | Huth, Emilie | 2011 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:10,9 | min. |
| 4. | Kroll, Julia | 2011 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:37,2 | min. |
| Kinder W06 |
| 800 m W 6 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Bergmann, Stine | 2012 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 4:40,5 | min. |
| Kinder W05 |
| 800 m W 5 | 31.08.2018 |
| Finale |
| 1. | Scharamonow, Alexia | 2013 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 5:01,7 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TWG Nienstädt/Sülbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Torsten Eberhardt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flautstollen 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 31688 Nienstädt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05724/903930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWG-LA@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 8 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 17 | 13 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 22 | 15 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 32 | 18 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 37 | 24 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 69 | 42 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05724/903930 | eMail TWG-LA@t-online.de |
| Torsten Eberhardt, Flautstollen8, 31688 Nienstädt | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3838 TWG Nienstädt/Sülbeck |